ООО «Прогресс» Продажа металлопроката с доставкой
Екатеринбург
    ул. Антона Валека, 13, БЦ Прайм, оф. 601
    +7 (343) 227-50-25 Пн-Пт с 9.00 до 18.00 progress.tdd@mail.ru Перезвоните мне

    Корзина

    Вес трубы электросварной

    08.08.2024

    Электросварные трубы — это металлические трубы, изготовленные методом электросварки. Они производятся из стальных листов или полос, которые сворачиваются в цилиндрическую форму и затем свариваются вдоль шва. Этот метод позволяет создать трубу с ровной и гладкой поверхностью, что делает её пригодной для широкого спектра применений.

    Электросварные трубы находят применение в различных отраслях промышленности и строительства. Их используют для прокладки газопроводов, водопроводов, систем отопления и вентиляции. Также они широко применяются в машиностроении, для изготовления конструкций и опор, а также в нефтяной и химической промышленности.

    Факторы, влияющие на вес электросварной трубы

    • Материал изготовления. Материал, из которого изготовлена труба, оказывает значительное влияние на её вес. Основным материалом для производства электросварных труб является углеродистая сталь, но также используются нержавеющая сталь и другие сплавы. Различные материалы имеют разную плотность, что непосредственно влияет на вес трубы.
    • Размеры трубы (диаметр, толщина стенки). Диаметр и толщина стенки трубы являются ключевыми параметрами при расчёте её веса. Чем больше диаметр и толще стенка трубы, тем тяжелее она будет. Эти размеры определяются исходя из требований к прочности и долговечности конструкции.
    • Тип шва (прямошовные, спиралешовные). Тип шва также влияет на вес трубы. Прямошовные трубы имеют один продольный шов по всей длине трубы. Спиралешовные же изготавливаются путём спирального навивания полосы металла с последующей сваркой швов под углом к оси трубы. В зависимости от типа шва может изменяться масса металлического материала использованного на сварку.
    Наружный диаметр, мм Толщина стенки, мм Вес 1 мп, кг Метров в тонне Наружный диаметр, мм Толщина стенки, мм Вес 1 мп, кг Метров в тонне Наружный диаметр, мм Толщина стенки, мм Вес 1 мп, кг Метров в тонне
    10 1 0,222 4505,4 73 1,4 2,472 404,5 273 3,5 23,262 43
    1,2 0,26 3839,9 1,5 2,756 362,9 3,8 25,228 39,6
    12 1 0,271 3686,3 1,6 2,817 354,9 4 26,536 37,7
    1,2 0,32 3128,8 1,8 3,161 316,4 4,5 29,797 33,6
    1,4 0,366 2732,4 2 3,502 285,6 5 33,046 30,3
    1,5 0,499 2002,4 2,2 3,841 260,3 5,5 36,283 27,6
    1,6 0,41 2436,8 2,5 4,347 230,1 6 39,508 25,3
    14 1 0,321 3119,2 2,8 4,847 206,3 7 45,92 21,8
    1,2 0,379 2639,9 3 5,179 193,1 8 52,282 19,1
    1,4 0,435 2298,7 3,2 5,508 181,5 9 58,596 17,1
    1,5 0,573 1744 3,5 5,999 166,7 325 4 31,665 31,6
    1,6 0,489 2043,8 3,8 6,485 154,2 4,5 35,568 28,1
    16 1 0,37 2703,3 4 6,807 146,9 5 39,458 25,3
    1,2 0,438 2283,2 76 1,4 2,576 388,3 5,5 43,336 23,1
    1,4 0,504 1983,8 1,5 2,867 348,8 6 47,202 21,2
    1,5 0,647 1544,7 1,6 2,936 340,6 7 54,897 18,2
    1,6 0,568 1759,9 1,8 3,294 303,6 8 62,542 16
    18 1 0,419 2385,2 2 3,65 274 9 70,137 14,3
    1,2 0,497 2011,4 2,2 4,004 249,7 377 4 36,795 27,2
    1,4 0,573 1744,8 2,5 4,532 220,7 4,5 41,339 24,2
    1,5 0,721 1386,3 2,8 5,055 197,8 5 45,87 21,8
    1,6 0,647 1545,3 3 5,401 185,2 5,5 50,39 19,8
    1,8 0,719 1390,6 3,2 5,745 174,1 6 54,897 18,2
    20 1 0,469 2134,2 3,5 6,258 159,8 7 63,873 15,7
    1,2 0,556 1797,4 3,8 6,766 147,8 8 72,801 13,7
    1,4 0,642 1557,2 4 7,103 140,8 9 81,679 12,2
    1,5 0,795 1257,3 4,5 7,935 126 10 90,508 11
    1,6 0,726 1377,3 5 8,755 114,2 426 4 41,629 24
    1,8 0,808 1237,8 5,5 9,562 104,6 4,5 46,777 21,4
    2 0,888 1126,4 83 3 5,919 169 5 51,912 19,3
    22 1 0,518 1930,9 3,2 6,298 158,8 5,5 57,036 17,5
    1,2 0,616 1624,6 3,5 6,862 145,7 6 62,147 16,1
    1,4 0,711 1406 3,8 7,422 134,7 7 72,332 13,8
    1,5 0,869 1150,3 4 7,793 128,3 8 82,468 12,1
    1,6 0,805 1242,3 4,5 8,712 114,8 9 92,555 10,8
    1,8 0,897 1115,2 5 9,618 104 10 102,592 9,7
    2 0,986 1013,7 5,5 10,512 95,1 11 112,58 8,9
    25 1 0,592 1689,5 89 1,6 3,449 290 12 122,518 8,2
    1,2 0,704 1419,8 1,8 3,871 258,3 478 5 58,324 17,1
    1,4 0,815 1227,3 2 4,291 233 5,5 64,089 15,6
    1,5 0,98 1020,1 2,2 4,709 212,3 6 69,841 14,3
    1,6 0,923 1083 2,5 5,333 187,5 7 81,309 12,3
    1,8 1,03 971 2,8 5,952 168 8 92,727 10,8
    2 1,134 881,5 3 6,363 157,2 9 104,096 9,6
    2,2 1,237 808,4 3,2 6,771 147,7 10 115,416 8,7
    2,5 1,387 720,9 3,5 7,38 135,5 11 126,686 7,9
    28 1 0,666 1501,8 3,8 7,984 125,2 12 137,907 7,3
    1,2 0,793 1260,9 4 8,385 119,3 530 6 77,536 12,9
    1,4 0,918 1088,9 4,5 9,378 106,6 7 90,286 11,1
    1,5 1,091 916,4 5 10,358 96,5 8 102,986 9,7
    1,6 1,042 960 5,5 11,326 88,3 9 115,638 8,6
    1,8 1,163 859,8 95 2 4,587 218 10 128,24 7,8
    2 1,282 779,8 2,5 5,703 175,3 11 140,793 7,1
    2,2 1,4 714,4 3,2 7,245 138 12 153,296 6,5
    2,5 1,572 636,1 5 11,098 90,1 13 165,75 6
    30 1 0,715 1398,2 102 1,8 4,448 224,8 14 178,155 5,6
    1,2 0,852 1173,3 2 4,932 202,7 16 202,816 4,9
    1,4 0,987 1012,7 2,2 5,415 184,7 17 215,073 4,6
    1,5 1,165 858,2 2,5 6,135 163 17,5 221,183 4,5
    1,6 1,121 892,4 2,8 6,85 146 18 227,28 4,4
    1,8 1,252 798,8 3 7,324 136,5 19 239,439 4,2
    2 1,381 724,1 3,2 7,797 128,3 20 251,547 4
    2,2 1,508 663 3,5 8,502 117,6 21 263,607 3,8
    2,5 1,695 589,8 3,8 9,203 108,7 22 275,617 3,6
    32 1 0,765 1308 4 9,667 103,4 23 287,578 3,5
    1,2 0,911 1097,1 4,5 10,82 92,4 24 299,489 3,3
    1,4 1,056 946,5 5 11,961 83,6 630 5 77,067 13
    1,5 1,239 806,9 5,5 13,089 76,4 5,5 84,706 11,8
    1,6 1,2 833,7 108 1,8 4,714 212,1 7 107,549 9,3
    1,8 1,341 745,9 2 5,228 191,3 8 122,716 8,1
    2 1,48 675,8 2,5 6,504 153,7 9 137,833 7,3
    2,2 1,617 618,5 2,8 7,264 137,7 10 152,901 6,5
    2,5 1,819 549,8 3 7,768 128,7 11 167,92 6
    2,8 2,016 496 3,2 8,27 120,9 12 182,89 5,5
    3 2,146 466,1 3,5 9,02 110,9 13 197,81 5,1
    35 1,2 1 999,7 3,8 9,765 102,4 14 212,681 4,7
    1,4 1,16 862 4 10,259 97,5 16 242,275 4,1
    1,5 1,35 740,6 4,5 11,486 87,1 17 271,252 3,7
    1,6 1,318 758,8 5 12,701 78,7 17,5 264,34 3,8
    1,8 1,474 678,5 5,5 13,903 71,9 18 271,671 3,7
    2 1,628 614,4 114 1,8 4,981 200,8 19 286,295 3,5
    2,2 1,78 561,9 2 5,524 181 20 300,87 3,3
    2,5 2,004 499,1 2,2 6,066 164,9 720 7 123,086 8,1
    2,8 2,223 449,7 2,5 6,874 145,5 8 140,472 7,1
    3 2,368 422,4 2,8 7,679 130,2 9 157,809 6,3
    36 1,2 1,03 971 3 8,212 121,8 10 175,097 5,7
    1,4 1,195 837,1 3,2 8,744 114,4 11 192,335 5,2
    1,5 1,387 720,9 3,5 9,538 104,8 12 209,524 4,8
    1,6 1,357 736,7 3,8 10,327 96,8 14 243,754 4,1
    1,8 1,518 658,7 4 10,851 92,2 16 277,787 3,6
    2 1,677 596,3 4,5 12,152 82,3 17 294,73 3,4
    2,2 1,834 545,3 5 13,441 74,4 18 311,623 3,2
    2,5 2,065 484,2 5,5 14,717 67,9 19 328,467 3
    2,8 2,293 436,2 127 1,8 5,558 179,9 820 7 140,349 7,1
    3 2,441 409,6 2 6,165 162,2 8 160,201 6,2
    38 1,2 1,089 918,2 2,2 6,771 147,7 9 180,004 5,6
    1,4 1,264 791,4 2,5 7,676 130,3 10 199,758 5
    1,5 1,461 684,4 2,8 8,576 116,6 11 219,463 4,6
    1,6 1,436 696,2 3 9,174 109 12 239,118 4,2
    1,8 1,607 622,3 3,2 9,77 102,4 14 278,28 3,6
    2 1,776 563,2 3,5 10,66 93,8 16 317,246 3,2
    2,2 1,942 514,8 3,8 11,546 86,6 17 336,654 3
    2,5 2,189 456,9 4 12,133 82,4 18 356,013 2,8
    2,8 2,431 411,4 4,5 13,595 73,6 19 375,323 2,7
    3 2,589 386,2 5 15,044 66,5 20 394,584 2,5
    40 1,2 1,148 870,9 5,5 16,48 60,7 920 7 157,612 6,3
    1,4 1,333 750,4 133 1,8 5,824 171,7 8 179,93 5,6
    1,5 1,535 651,4 2 6,461 154,8 9 202,2 4,9
    1,6 1,515 660 2,2 7,097 140,9 10 224,42 4,5
    1,8 1,696 589,7 2,5 8,046 124,3 11 246,59 4,1
    2 1,874 533,5 2,8 8,991 111,2 12 268,712 3,7
    2,2 2,051 487,6 3 9,618 104 14 312,806 3,2
    2,5 2,312 432,5 3,2 10,243 97,6 16 356,704 2,8
    2,8 2,569 389,3 3,5 11,178 89,5 17 378,579 2,6
    3 2,737 365,3 3,8 12,108 82,6 17 378,579 2,6
    42 1,2 1,207 828,2 4 12,725 78,6 19 422,18 2,4
    1,4 1,402 713,4 4,5 14,261 70,1 20 443,907 2,3
    1,5 1,609 621,4 5 15,783 63,4 1120 8 219,389 4,6
    1,6 1,594 627,3 5,5 17,294 57,8 9 246,59 4,1
    1,8 1,785 560,4 140 1,8 6,135 163 10 273,743 3,7
    2 1,973 506,9 2 6,807 146,9 11 300,846 3,3
    2,2 2,159 463,1 2,2 7,476 133,8 12 327,899 3
    2,5 2,435 410,6 2,5 8,477 118 14 381,859 2,6
    2,8 2,707 369,4 2,8 9,474 105,6 16 435,621 2,3
    3 2,885 346,6 3 10,136 98,7 17 462,428 2,2
    45 1,2 1,296 771,5 3,2 10,796 92,6 18 489,186 2
    1,4 1,505 664,3 3,5 11,782 84,9 19 515,894 1,9
    1,5 1,72 581,3 3,8 12,764 78,3 20 542,553 1,8
    1,6 1,712 583,9 4 13,416 74,5 1220 9 268,786 3,7
    1,8 1,918 521,5 4,5 15,037 66,5 10 298,404 3,4
    2 2,121 471,5 5 16,647 60,1 11 327,973 3
    2,2 2,322 430,6 5,5 18,243 54,8 12 357,493 2,8
    2,5 2,62 381,6 152 1,8 6,667 150 14 416,385 2,4
    2,8 2,914 343,2 2 7,398 135,2 16 475,079 2,1
    3 3,107 321,8 2,2 8,127 123 17 504,352 2
    48 1,2 1,385 722 2,5 9,217 108,5 18 533,576 1,9
    1,4 1,609 621,5 2,8 10,303 97,1 19 562,751 1,8
    1,5 1,831 546,1 3 11,024 90,7 20 591,876 1,7
    1,6 1,831 546,2 3,2 11,743 85,2 1320 9 290,981 3,4
    1,8 2,051 487,6 3,5 12,818 78 10 323,066 3,1
    2 2,269 440,8 3,8 13,888 72 11 355,101 2,8
    2,2 2,485 402,4 4 14,6 68,5 12 387,087 2,6
    2,5 2,805 356,5 4,5 16,369 61,1 14 450,911 2,2
    2,8 3,121 320,4 5 18,126 55,2 16 514,538 1,9
    3 3,329 300,4 5,5 19,871 50,3 17 546,277 1,8
    51 1,4 1,712 583,9 159 1,8 6,978 143,3 18 577,967 1,7
    1,5 1,942 514,9 2 7,744 129,1 19 609,608 1,6
    1,6 1,949 513 2,2 8,507 117,5 20 641,199 1,6
    1,8 2,184 457,9 2,5 9,649 103,6 1420 10 347,727 2,9
    2 2,417 413,8 2,8 10,786 92,7 11 382,229 2,6
    2,2 2,648 377,7 3 11,542 86,6 12 416,681 2,4
    2,5 2,99 334,4 3,2 12,295 81,3 14 485,437 2,1
    2,8 3,328 300,5 3,5 13,422 74,5 16 553,996 1,8
    3 3,551 281,6 3,8 14,544 68,8 17 588,201 1,7
    3,2 3,772 265,1 4 15,29 65,4 18 622,358 1,6
    3,5 4,1 243,9 4,5 17,146 58,3 19 656,465 1,5
    57 1,4 1,92 520,9 5 18,989 52,7 20 690,522 1,4
    1,5 2,164 462,1 5,5 20,82 48 1520 10 372,389 2,7
    1,6 2,186 457,5 6 22,639 44,2 11 409,356 2,4
    1,8 2,45 408,1 7 26,24 38,1 12 446,275 2,2
    2 2,713 368,6 8 29,791 33,6 14 519,963 1,9
    2,2 2,973 336,3 168 1,8 7,378 135,5 16 593,454 1,7
    2,5 3,36 297,6 2 8,188 122,1 17 630,126 1,6
    2,8 3,743 267,2 2,2 8,996 111,2 18 666,748 1,5
    3 3,995 250,3 2,5 10,204 98 1620 10 397,05 2,5
    3,2 4,246 235,5 2,8 11,407 87,7 11 436,484 2,3
    3,5 4,618 216,6 3 12,207 81,9 12 475,868 2,1
    60 1,4 2,023 494,3 3,2 13,005 76,9 14 554,489 1,8
    1,5 2,275 439,6 3,5 14,199 70,4 16 632,913 1,6
    1,6 2,304 434 3,8 15,388 65 17 672,051 1,5
    1,8 2,584 387,1 4 16,178 61,8 18 711,139 1,4
    2 2,861 349,6 4,5 18,145 55,1 19 750,178 1,3
    2,2 3,136 318,9 5 20,099 49,8 20 789,168 1,3
    2,5 3,545 282,1 5,5 22,041 45,4  
    2,8 3,95 253,2 6 23,971 41,7
    3 4,217 237,1 7 27,794 36
    3,2 4,482 223,1 8 31,567 31,7
    3,5 4,877 205,1 219 2,5 13,348 74,9
    3,8 5,267 189,9 2,8 14,929 67
    70 1,2 2,036 491,1 3 15,981 62,6
    1,4 2,368 422,2 3,2 17,03 58,7
    1,5 2,645 378,1 3,5 18,601 53,8
    1,6 2,699 370,5 3,8 20,167 49,6
    1,8 3,027 330,3 4 21,209 47,2
    2 3,354 298,2 4,5 23,805 42
    2,2 3,679 271,8 5 26,388 37,9
    2,5 4,162 240,3 5,5 28,959 34,5
    2,8 4,64 215,5 6 31,517 31,7
    3 4,957 201,7 7 36,598 27,3
    3,2 5,272 189,7 8 41,629 24
    3,5 5,74 174,2 9 46,61 21,5
    3,8 6,204 161,2  
    4 6,511 153,6

    Расчёт веса электросварной трубы

    Для расчёта веса электросварной трубы используется следующая формула:

    M = P * L * π * (D / 2)² * t

    Где:

    • M – масса трубы (кг);
    • P – плотность материала трубы (кг/м³);
    • L – длина трубы (м);
    • D – внешний диаметр трубы (м);
    • t – толщина стенки трубы (м);

    Практическое применение знания веса электросварной трубы

    • Выбор материала для строительства. Знание точного веса труб помогает инженерам выбирать наиболее подходящие материалы для конкретных задач в строительстве и промышленности. Это позволяет оптимизировать затраты на транспортировку и монтаж конструкций.
    • Расчёт нагрузки на конструкцию. При проектировании конструкций важно учитывать общий вес всех используемых материалов для определения их влияния на несущие элементы здания или сооружения. Это необходимо для обеспечения безопасности и долговечности конструкции.

    Комментарии ()

      БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ