Горячекатаный листовой прокат является одним из самых востребованных видов металлопродукции в строительстве и промышленности. При выборе и закупке важно точно знать массу листов для расчета стоимости транспортировки, нагрузки на несущие конструкции и других инженерных параметров.
На нашей странице представлена подробная таблица веса горячекатаного листа различных размеров согласно действующим ГОСТ. Данные рассчитаны с учетом стандартной плотности стали и позволяют быстро определить массу необходимого материала.
Таблица содержит информацию о весе листового проката в килограммах на квадратный метр в зависимости от толщины листа в мм. Вы также найдете данные о массе стандартных листов различных типоразмеров, что значительно упростит расчет необходимого количества материала для вашего проекта.
| Толщина листа S, мм | Вес 1 м2, кг |
|---|---|
| 0,5 | 3,925 |
| 0,6 | 4,710 |
| 0,7 | 5,495 |
| 0,8 | 6,280 |
| 0,9 | 7,065 |
| 1,0 | 7,850 |
| 1,2 | 9,420 |
| 1,4 | 10,990 |
| 1,5 | 11,775 |
| 1,7 | 13,345 |
| 1,8 | 14,130 |
| 1,9 | 14,915 |
| 2,0 | 15,700 |
| 2,5 | 19,625 |
| 3,0 | 23,550 |
| 3,5 | 27,475 |
| 4,0 | 31,400 |
| 5,0 | 39,250 |
| 6,0 | 47,100 |
| 7,0 | 54,950 |
| 8,0 | 62,800 |
| 9,0 | 70,650 |
| 10,0 | 78,500 |
| 12,0 | 94,200 |
| 14,0 | 109,900 |
| 16,0 | 125,600 |
| 18,0 | 141,300 |
| 20,0 | 157,000 |
| 22,0 | 172,700 |
| 25,0 | 196,250 |
| 30,0 | 235,500 |
| 35,0 | 274,750 |
| 40,0 | 314,000 |
| 45,0 | 353,250 |
| 50,0 | 392,500 |
| 55,0 | 431,750 |
| 60,0 | 471,000 |
| 65,0 | 510,250 |
| 70,0 | 549,500 |
| 75,0 | 588,750 |
| 80,0 | 628,000 |
| 90,0 | 706,500 |
| 100,0 | 785,000 |
| 110,0 | 863,500 |
| 120,0 | 942,000 |
| 130,0 | 1020,500 |
| 140,0 | 1099,000 |
| 150,0 | 1177,500 |
| 160,0 | 1256,000 |
| 170,0 | 1334,500 |
| 180,0 | 1413,000 |
| 190,0 | 1491,500 |
| 200,0 | 1570,000 |
Вес листа стального горячекатаного ГОСТ 16223, ГОСТ 14637
| Размер | Вес 1 листа |
|---|---|
| Лист гк 1.5 (1250х2500) | 36,78 кг |
| Лист гк 2.0 (1250х2500) | 49,06 кг |
| Лист гк 2.5 (1250х2500) | 61,31 кг |
| Лист гк 3.0 (1250х2500) | 73,44 кг |
| Лист гк 4.0 (1500х6000) | 282,6 кг |
| Лист гк 5.0 (1500х6000) | 353,25 кг |
| Лист гк 6.0 (1500х6000) | 423,9 кг |
| Лист гк 8.0 (1500х6000) | 565,2 кг |
| Лист гк 10.0 (1500х6000) | 706,5 кг |
| Лист гк 12.0 (1500х6000) | 847,8 кг |
| Лист гк 14.0 (1500х6000) | 989,1 кг |
| Лист гк 16.0 (1500х6000) | 1130,4 кг |
| Лист гк 18.0 (1500х6000) | 1271,7 кг |
| Лист гк 20.0 (1500х6000) | 1413 кг |
Используйте нашу таблицу для точного определения веса горячекатаного стального листа при планировании закупок и проектировании конструкций.

