ООО «Прогресс» Продажа металлопроката с доставкой
Екатеринбург
    ул. Антона Валека, 13, БЦ Прайм, оф. 601
    +7 (343) 227-50-25 Пн-Пт с 9.00 до 18.00 progress.tdd@mail.ru Перезвоните мне

    Корзина

    Наша продукция
    Я даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности
    Заявка отправлена! Мы свяжемся с вами в течение 15 минут.
    Ошибка отправки. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
    Пн-Пт с 9:00 до 18:00

    Таблица веса профильной трубы

    16.05.2025

    Правильный расчет веса профильной трубы имеет ключевое значение при планировании строительных и монтажных работ. На этой информационной странице представлена подробная таблица с данными о массе различных типов профильных труб, которая поможет вам точно определить нагрузку на конструкцию и рассчитать необходимое количество материала.

    От чего зависит вес метра профильной трубы?

    Масса профильной трубы напрямую зависит от нескольких факторов:

    Все представленные в таблице значения приводят согласно действующему ГОСТ, что гарантирует точность и надежность данных.

    Размер трубы Вес 1 мп/кг Вес 6 м/кг Метров в 1 тн
    Вес трубы квадратной профильной
    Труба 10х10х0.8 0,21 кг 1,24 кг 4830,92 м
    Труба 10х10х0.9 0,25 кг 1,48 кг 4048,58 м
    Труба 10х10х1.0 0,27 кг 1,62 кг 3703,70 м
    Труба 15х15х1.0 0,48 кг 2,87 кг 2087,68 м
    Труба 15х15х1.2 0,50 кг 3,01 кг 1996,01 м
    Труба 15х15х1.5 0,61 кг 3,63 кг 1652,89 м
    Труба 20х20х1.0 0,62 кг 3,72 кг 1612,90 м
    Труба 20х20х1.2 0,69 кг 4,13 кг 1451,38 м
    Труба 20х20х1.5 0,84 кг 5,05 кг 1189,06 м
    Труба 20х20х2 1,08 кг 6,48 кг 925,93 м
    Труба 25х25х1.0 0,74 кг 4,44 кг 1351,35 м
    Труба 25х25х1.2 0,88 кг 5,26 кг 1140,25 м
    Труба 25х25х1.5 1,07 кг 6,42 кг 934,58 м
    Труба 25х25х2 1,39 кг 8,34 кг 719,42 м
    Труба 30х30х1.0 0,899 кг 5,39 кг 1112,35 м
    Труба 30х30х1.2 1,08 кг 6,48 кг 925,93 м
    Труба 30х30х1.5 1,31 кг 7,86 кг 763,36 м
    Труба 30х30х2 1,70 кг 10,20 кг 588,24 м
    Труба 40х40х1.5 1,78 кг 10,68 кг 561,80 м
    Труба 40х40х2 2,33 кг 13,98 кг 429,18 м
    Труба 40х40х2.5 2,85 кг 17,10 кг 350,88 м
    Труба 40х40х3 3,36 кг 20,16 кг 297,62 м
    Труба 40х40х4 4,30 кг 25,80 кг 232,56 м
    Труба 50х50х2.5 3,64 кг 21,84 кг 274,73 м
    Труба 50х50х3 4,31 кг 25,86 кг 232,02 м
    Труба 50х50х3.5 4,94 кг 29,64 кг 202,43 м
    Труба 50х50х4 5,56 кг 33,36 кг 179,86 м
    Труба 60х60х2 3,59 кг 21,54 кг 278,55 м
    Труба 60х60х2.5 4,43 кг 26,58 кг 225,73 м
    Труба 60х60х3 5,25 кг 31,50 кг 190,48 м
    Труба 60х60х3.5 6,04 кг 36,24 кг 165,56 м
    Труба 60х60х4 6,82 кг 40,92 кг 146,63 м
    Труба 70х70х2 4,23 кг 25,38 кг 236,41 м
    Труба 70х70х2,5 5,34 кг 32,04 кг 187,27 м
    Труба 70х70х3 6,24 кг 37,44 кг 160,26 м
    Труба 70х70х3,5 7,19 кг 43,14 кг 139,08 м
    Труба 70х70х4 8,15 кг 48,90 кг 122,70 м
    Труба 80х80х2 5,20 кг 31,20 кг 192,31 м
    Труба 80х80х2,5 6,05 кг 36,30 кг 165,29 м
    Труба 80х80х3 7,13 кг 42,78 кг 140,25 м
    Труба 80х80х4 9,33 кг 55,98 кг 107,18 м
    Труба 80х80х5 11,44 кг 68,64 кг 87,41 м
    Труба 80х80х6 13,46 кг 80,76 кг 74,29 м
    Труба 100х100х2 6,12 кг 36,72 кг 163,40 м
    Труба 100х100х2,5 7,64 кг 45,84 кг 130,89 м
    Труба 100х100х3 9,02 кг 54,12 кг 110,86 м
    Труба 100х100х4 11,84 кг 71,04 кг 84,46 м
    Труба 100х100х5 14,58 кг 87,48 кг 68,59 м
    Труба 100х100х6 17,22 кг 103,32 кг 58,07 м
    Труба 100х100х7 17,30 кг 103,80 кг 57,80 м
    Труба 100х100х8 22,25 кг 133,50 кг 44,94 м
    Труба 120х120х4 14,35 кг 86,10 кг 69,69 м
    Труба 120х120х5 17,72 кг 106,32 кг 56,43 м
    Труба 120х120х6 20,99 кг 125,94 кг 47,64 м
    Труба 120х120х8 27,27 кг 163,62 кг 36,67 м
    Труба 140х140х5 20,86 кг 125,16 кг 47,94 м
    Труба 140х140х6 24,76 кг 148,56 кг 40,39 м
    Труба 150х150х5 22,43 кг 134,58 кг 44,58 м
    Труба 150х150х6 26,64 кг 159,84 кг 37,54 м
    Труба 150х150х8 34,81 кг 208,86 кг 28,73 м
    Труба 160х160х4 19,38 кг 116,28 кг 51,60 м
    Труба 160х160х5 24,00 кг 144,00 кг 41,67 м
    Труба 160х160х6 28,53 кг 171,18 кг 35,05 м
    Труба 160х160х8 37,32 кг 223,92 кг 26,80 м
    Труба 180х180х5 27,14 кг 162,84 кг 36,85 м
    Труба 180х180х6 32,30 кг 193,80 кг 30,96 м
    Труба 180х180х8 42,34 кг 254,04 кг 23,62 м
    Труба 180х180х10 52,03 кг 312,18 кг 19,22 м
    Труба 200х200х6 36,06 кг 216,36 кг 27,73 м
    Труба 200х200х8 47,37 кг 284,22 кг 21,11 м
    Труба 200х200х10 58,31 кг 349,86 кг 17,15 м
    Труба 200х200х12 68,89 кг 413,34 кг 14,52 м
    Труба 250х250х6 45,48 кг 272,88 кг 21,99 м
    Труба 250х250х8 59,93 кг 359,58 кг 16,69 м
    Труба 250х250х10 74,01 кг 444,06 кг 13,51 м
    Труба 250х250х12 87,73 кг 526,38 кг 11,40 м
    Труба 300х300х6 54,90 кг 329,40 кг 18,21 м
    Труба 300х300х8 72,49 кг 434,94 кг 13,80 м
    Труба 300х300х10 89,71 кг 538,26 кг 11,15 м
    Труба 300х300х12 106,60 кг 639,60 кг 9,38 м
    Вес трубы прямоугольной профильной
    Труба 20x10x1.2 0,50 кг 3,01 кг 1996,01 м
    Труба 20x10x1.5 0,61 кг 3,63 кг 1652,89 м
    Труба 25x10x1.5 0,72 кг 4,34 кг 1383,13 м
    Труба 28x25x1.2 0,93 кг 5,60 кг 1070,66 м
    Труба 28x25x1.5 1,15 кг 6,90 кг 869,57 м
    Труба 28x25x2 1,48 кг 8,88 кг 675,68 м
    Труба 30x15x1.5 0,96 кг 5,75 кг 1042,75 м
    Труба 30x20x1.5 1,08 кг 6,48 кг 925,93 м
    Труба 30x20x2 1,39 кг 8,34 кг 719,42 м
    Труба 40x20x1.0 0,90 кг 5,39 кг 1112,35 м
    Труба 40x20x1.2 1,08 кг 6,48 кг 925,93 м
    Труба 40x20x1.5 1,31 кг 7,86 кг 763,36 м
    Труба 40x20x2 1,70 кг 10,20 кг 588,24 м
    Труба 40x20x2.5 2,21 кг 13,26 кг 452,49 м
    Труба 40x20x3 2,49 кг 14,94 кг 401,61 м
    Труба 40x25x1.5 1,43 кг 8,58 кг 699,30 м
    Труба 40x25x2 1,86 кг 11,16 кг 537,63 м
    Труба 40x25x2.5 2,27 кг 13,62 кг 440,53 м
    Труба 50x25x1.5 1,67 кг 10,02 кг 598,80 м
    Труба 50x20x2 2,02 кг 12,12 кг 495,05 м
    Труба 50x25x2 2,17 кг 13,02 кг 460,83 м
    Труба 50x30x2 2,32 кг 13,92 кг 431,03 м
    Труба 50x30x2.5 2,86 кг 17,16 кг 349,65 м
    Труба 50x40x2.0 2,65 кг 15,90 кг 377,36 м
    Труба 50x40x2.5 3,25 кг 19,50 кг 307,69 м
    Труба 50x40x3.5 4,39 кг 26,34 кг 227,79 м
    Труба 60x30x2 2,65 кг 15,90 кг 377,36 м
    Труба 60x30x2.5 3,25 кг 19,50 кг 307,69 м
    Труба 60x30x3 3,83 кг 22,98 кг 261,10 м
    Труба 60x40x2 2,96 кг 17,76 кг 337,84 м
    Труба 60x40x3 4,30 кг 25,80 кг 232,56 м
    Труба 60x40x3.5 4,94 кг 29,64 кг 202,43 м
    Труба 60x40x4 5,56 кг 33,36 кг 179,86 м
    Труба 80x40x2 3,59 кг 21,54 кг 278,55 м
    Труба 80x40x2.5 4,43 кг 26,58 кг 225,73 м
    Труба 80x40x3 5,25 кг 31,50 кг 190,48 м
    Труба 80x40x4 6,82 кг 40,92 кг 146,63 м
    Труба 80x60x3 6,19 кг 37,14 кг 161,55 м
    Труба 80x60x4 8,07 кг 48,42 кг 123,92 м
    Труба 100x50x3 6,66 кг 39,96 кг 150,15 м
    Труба 100x50x4 8,70 кг 52,20 кг 114,94 м
    Труба 100x50x5 10,65 кг 63,90 кг 93,90 м
    Труба 100x60x3 7,13 кг 42,78 кг 140,25 м
    Труба 100x60x4 9,33 кг 55,98 кг 107,18 м
    Труба 100x60x5 11,44 кг 68,64 кг 87,41 м
    Труба 100x80x4 10,59 кг 63,54 кг 94,43 м
    Труба 100x80x5 13,01 кг 78,06 кг 76,86 м
    Труба 120x60x3 8,07 кг 48,42 кг 123,92 м
    Труба 120x60x4 10,59 кг 63,54 кг 94,43 м
    Труба 120x60x5 13,00 кг 78,00 кг 76,92 м
    Труба 120x80x4 11,84 кг 71,04 кг 84,46 м
    Труба 120x80x5 13,01 кг 78,06 кг 76,86 м
    Труба 120x80x6 17,22 кг 103,32 кг 58,07 м
    Труба 140x60x4 11,84 кг 71,04 кг 84,46 м
    Труба 140x60x5 14,58 кг 87,48 кг 68,59 м
    Труба 140x100x4 14,35 кг 86,10 кг 69,69 м
    Труба 140x100x5 17,72 кг 106,32 кг 56,43 м
    Труба 140x100x6 20,99 кг 125,94 кг 47,64 м
    Труба 150x100x5 18,50 кг 111,00 кг 54,05 м
    Труба 150x100x6 21,93 кг 131,58 кг 45,60 м
    Труба 150x100x8 28,53 кг 171,18 кг 35,05 м
    Труба 160x80x5 17,72 кг 106,32 кг 56,43 м
    Труба 160x120x5 20,86 кг 125,16 кг 47,94 м
    Труба 160x120x6 24,76 кг 148,56 кг 40,39 м
    Труба 180x100x6 24,76 кг 148,56 кг 40,39 м
    Труба 180x100x8 32,29 кг 193,74 кг 30,97 м
    Труба 200x120x5 24,00 кг 144,00 кг 41,67 м
    Труба 200x120x6 28,53 кг 171,18 кг 35,05 м
    Труба 200x160x5 27,14 кг 162,84 кг 36,85 м
    Труба 200x160x6 32,30 кг 193,80 кг 30,96 м
    Труба 230x160x8 46,11 кг 276,66 кг 21,69 м

    Как пользоваться таблицей веса профильной трубы

    В нашей таблице представлен вес погонного метра труб различных типоразмеров. Для вычисления общей массы необходимого материала умножьте вес метра профильной трубы на требуемую длину в метрах.

    Пример расчета: Если вес одного метра квадратной стальной трубы составляет 3,05 кг, а вам необходимо 12 метров, то общая масса будет: 3,05 × 12 = 36,6 кг.

    Почему важно знать точный вес профильной трубы?

    Точное знание веса профильной трубы позволяет:

    • Правильно рассчитать нагрузку на несущие конструкции
    • Определить необходимость усиления фундамента
    • Спланировать транспортировку материала
    • Рассчитать стоимость заказа с учетом цены за килограмм

    Наша таблица содержит информацию о весе как квадратных, так и прямоугольных профилей различных типоразмеров, что поможет вам точно спланировать свой строительный проект.

    БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ

    Продолжая использовать наш сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie в целях функционирования сайта и сбора статистики в соответствии с политикой конфиденциальности